Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3.8 x 5.6 cm |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | LCD de 4 niveles de gris |
Peso | 198 g con baterias |
Batería | 2 baterías AA (no incluidas) |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 28 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 24 Mb |
Interfaz del equipo | Serie y USB |
Mapas y memoria | |
Posibilidad de agregar mapas | |
---|---|
Mapa base | |
Waypoints | 500 |
Rutas | 50 |
Tracks | 10.000 puntos, 20 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | |
Calendario de caza y pesca | |
Información astronómica |