- Fuera de stock
TIPO DE CÁMARA: CÁMARA DIGITAL BRIDGE
MODELO: CANON POWERSHOT S5 IS
INCLUYE: CORREA, TAPA Y PILAS
ESTADO: EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO CON SIGNOS DE USO
15 DÍAS DE PRUEBA
1 AÑO DE GARANTÍA
| Captura de imagen | |
| Procesador | Digic III |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 8.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3264x2448 |
| Otras resoluciones | 2592x1944, 2048x1536, 3264x1832(3:2) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 , 2 calidades |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | VGA, con audio mono |
| Formato de video | AVI-stereo |
| Resolución de video | 640x480 a 30 fps, 320x240 a 30 o 60 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 36-432 mm. (real: 6-72 mm.) |
| Zoom óptico | 12x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (1 elemento asférico, 1 elemento UD) |
| Estabilizador | si, IS de lente |
| Aberturas | F:2.7 - F:3.5 |
| Adaptador de accesorios | si, LAH-DC20 |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | 9 puntos AiAF, 1 punto |
| Modos de enfoque | AF sinple y continuo, manual |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 80-1600 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/3200 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | si, 15 modos |
| Bracketing | 3 tomas, hasta 2 EV en pasos de 1/3 de EV |
| Disparo continuo | 1.5 ips hasta llenar la tarjeta |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | no |
| Visualización | |
| Tipo de visor | electrónico 115000 pixels |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 2.5", 207000 pixels Low Temp P-Si TFT, angulo variable |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, zapata TTL |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos, segunda cortinilla. Con compensacion |
| Alcance del flash | 50 cm - 5.2 m (angular) / 90 cm - 4.0 m (tele) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: si, 32 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Características físicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: alcalinas |
| Duración batería | foto: 170 disparos (450 con baterias NiMh) |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 117.0 x 80.0 x 77.7 mm. ( volumen: 727 cc. ) |
| Peso | 450 gr. (con tarjeta y bateria) |