- Fuera de stock
HUAWEI MEDIAPAD T3 10" AGS-L09 LIBRE
Color: Aluminio.
En buen estado, (ver fotografías).
1 AÑO DE GARANTIA
| GENERAL | Red | - No (AGS-W09) - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) (AGS-L09) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2017, Mayo | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 229.8 x 159.8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 460 g |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 800 x 1280 pixels, 9.6 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro - EMUI 5.1 |
| RINGTONES | Tipo | WAV, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 16GB memoria interna, 2GB RAM / 32GB memoria interna, 3GB RAM - Procesador Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 quad-core 1.4GHz, GPU Adreno 308 |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| OS | Android OS, v7.0 Nougat | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Gris, Dorado | |
| Cámara | 5 MP, autofocus, geo-tagging, video, cámara frontal 2 MP | |
| - GPS con soporte A-GPS + GLONASS - 3G HSDPA / HSUPA (AGS-L09) - 4G LTE (AGS-L09) - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual - Bluetooth v4.0 - microUSB 2.0 - Reproductor de video DivX/MP4/H.264 - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Visor de documentos - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 4800 mAh |
|---|