- Fuera de stock
HUAWEI MEDIAPAD 10 LINK 4G LIBRE
Modelo: S10-231L
Color: Aluminio.
En muy buen estado, (ver fotografías).
1 AÑO DE GARANTIA
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2013. Released 2013 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 257.4 x 175.9 x 9.9 mm (10.13 x 6.93 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 620 g (Wi-Fi) / 640 g (3G/LTE) (1.41 lb) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~65.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1280 x 800 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Huawei K3V2 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Vivante GC4000 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8/16/32 GB, 1 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 3.15 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Digital Plus audio enhancement |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 3.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - MP4/WMV/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 6600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |