- Fuera de stock
Reproductor Fiio Mark III usado.
Incluye funda y cargador.
1 AÑO DE GARANTÍA.
| Especificaciones generales | ||||
| Número de modelo | X3 Mark III / FX3321 | Color disponible | Negro rojo | |
| Dimensiones | 114mm × 59 mm × 12.8 mm | Peso | 126 g | |
| Rango de impedancia de auriculares | 16 ~ 150 Ω | Tipo de control de volumen | 1 potenciometro digital de 20 pasos | |
| Pantalla de visualización | TFT 320 × 240 | Igualada | Ecualizador de 10 bandas (± 6dB) | |
| Triplicar | N / A | Refuerzo de graves | N / A | |
| Equilibrar | 5 dB | Ganar selección | Alta baja | |
| Salida de auriculares (salida de PO / LO / COAX) | Conector de salida de auriculares de 3,5 mm | Toma de salida de audio analógico (salida PO / LO / COAX) | Conector de salida de auriculares de 3,5 mm | |
| Salida digital coaxial ( salida PO / LO / COAX) | Conector de salida de auriculares de 3,5 mm | Salida balanceada | Compatible (conector de auriculares equilibrado de 2,5 mm) | |
| USB DAC | Soporta hasta 192kHz / 24bit | Bluetooth | Bluetooth V4.1 | |
| Chips utilizados |
SoC: JZ4760B, DAC: PCM5242 * 2, LPF: OPA2140, OP: OPA1622 |
|||
| Parámetros parciales de rendimiento para la salida de línea | ||||
| THD + N | ≤ 0.002% (1 kHz) | SNR | ≥113 dB (ponderada A) | |
| Respuesta frecuente | 5 Hz ~ 70 kHz (-3dB) | Gama dinámica | ≥107 dB | |
| Diafonía | ≥ 103 dB (10 KΩ / 1 kHz) | Nivel de salida de línea | 1.9 Vrms (10 KΩ / 1 kHz) | |
| Parámetros parciales de rendimiento para la salida de auriculares | ||||
| Potencia de salida 1 | > 120 mW (16 Ω / THD + N < 1%) | Impedancia de salida | < 1.4Ω (32Ω cargado) | |
| Potencia de salida 2 | ≥ 160 mW (32 Ω / THD + N < 1%) | Diafonía | ≥69 dB (1 kHz) | |
| Potencia de salida 3 | ≥ 15 mW (300 / THD + N < 1%) | THD + N | ≤ 0.002% (1 kHz) | |
| Respuesta frecuente | 5 Hz ~ 70 kHz (-3dB) | MAX. tensión de salida | > 6.5 Vp-p | |
| SNR | ≥112 dB (ponderada A) | MAX. corriente de salida | > 145 mA (Para referencia) | |
| Especificaciones de salida de auriculares equilibradas (conector de salida de auriculares TRRS de 2,5 mm) | ||||
| Potencia de salida 1 | > 110 mW (16 / THD + N < 1%) | Impedancia de salida | < 1.2Ω (32Ω cargado) | |
| Potencia de salida 2 | ≥ 190 mW (32 Ω / THD + N < 1%) | Diafonía | ≥97 dB (1 kHz) | |
| Potencia de salida 3 | ≥ 20 mW (300 / THD + N < 1%) | THD + N | ≤ 0.003% (1 kHz) | |
| Respuesta frecuente | 5 Hz ~ 70 kHz (-3dB) | MAX. tensión de salida | > 7.1 Vp-p | |
| SNR | ≥112 dB (ponderada A) | MAX. corriente de salida | > 145 mA (Para referencia) | |
| Potencia y bateria | ||||
| Poder | Recomiendan DC5V 2A | Capacidad de la batería | 2350 mAh | |
| Pantalla de carga | La luz roja indica, la luz verde se enciende después de cargar completamente | Pantalla de la batería | Sí | |
| Tiempo de carga | < 3 h (DC5V 2A) | |||
| Condiciones de prueba de duración de la batería | ||||
| Salida de auriculares de 3,5 mm: ≥10 h | ||||
| Pantalla | APAGADO | Carga | Auriculares abiertos M3 (27) | |
| Volumen | 61 | Ecualizador | APAGADO | |
| Archivo de prueba | MP3 44.1kHz / 16bit ( enlace de descarga ) | |||
| Salida de auriculares equilibrada TRRS de 2,5 mm: ≥10 h | ||||
| Pantalla |
APAGADO |
Carga | 32 Ω | |
| Volumen | 59 | Ecualizador | APAGADO | |
| Archivo de prueba | MP3 44.1kHz / 16bit ( enlace de descarga ) | |||
| Formato de audio compatible | ||||
|
Sin pérdida: DSD: DSD64 (.iso, .dsf 和 .dff)
Compresión con pérdida: MP3 、 WMA 、 OGG .... |
||||