Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E76828
Usado
AMPLIFICADOR PIONEER VSX-LX55
Incluye mando a distancia.
1 AÑO DE GARANTÍA.
Este producto ya no está disponible
Este producto ya se vendió y no esta disponible.
Disponible el:
Compartir en redes sociales:
Características Principales | |||||||||
Potencia de salida por canal | 150W | ||||||||
Nivel de Impedancia de Salida | 6Ω | ||||||||
Número de Canales | 7 | ||||||||
Relación señal-ruido | 103 dB | ||||||||
Conexiones de Entrada | 7 x HDMI (aumento de la calidad hasta 1080p) | ||||||||
4 x compuesto | |||||||||
2 x componente | |||||||||
1 x coaxial | |||||||||
2 x óptico | |||||||||
1 x puerto USB | |||||||||
1 x digital para iPod/iPhone mediante USB (se incluye el cable) | |||||||||
• 1 x Ethernet | |||||||||
1 x puerto adaptador Bluetooth para AS-BT200 | |||||||||
Conexiones de salida | 2 x HDMI | ||||||||
1 x Compuesto | |||||||||
1 x Componente | |||||||||
1 x Óptica | |||||||||
Sintonizador AM/FM con RDS | Sí | ||||||||
Emisoras presintonizadas | 63 | ||||||||
Reproduce | LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA Lossless, Apple Lossless, FLAC (192 kHz/24 bits) | ||||||||
Formatos de audio HD | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio | ||||||||
Canal de retorno de audio | Sí | ||||||||
Entrada/salida en espera | Sí | ||||||||
Control con HDMI (+) | Sí | ||||||||
HDMI Repeater (+) | Sí | ||||||||
Visualización en pantalla (GUI) | GUI fácil de usar, disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, holandés y ruso | ||||||||
Actualizaciones del firmware | Sí (vía Internet o USB) | ||||||||
AVNavigator | Sí | ||||||||
Internet Radio | Sí | ||||||||
vTuner | Sí | ||||||||
Certificación DLNA | Sí (v1.5) | ||||||||
Windows 7 Certified | Sí | ||||||||
Mando a distancia | Mando a distancia iluminado y prefijado (reconocimiento) | ||||||||
RF Remote | Sí (opcional) | ||||||||
Peso | 10.0 kg | ||||||||
Dimensiones (an x al x pr.) | 435 x 185 x 442 mm | ||||||||
Conexiones de Entrada y Salida | |||||||||
Entrada AV frontal | Sí | ||||||||
Bi-Amplificador | Sí | ||||||||
Puerto adaptador de Bluetooth (+) | Sí | ||||||||
Entrada/Salida vídeo de componentes | 2/1 (asignable) | ||||||||
Entrada/salida compuesta | 4/1 | ||||||||
Entrada/salida óptica digital | 2/- (asignable) | ||||||||
Entrada digital coaxial | 2/- (asignable) | ||||||||
Ethernet | 2/- (asignable) | ||||||||
Entrada HDMI frontal | Sí | ||||||||
HDMI Entrada/Salida | 6 (asignable)/2 | ||||||||
Versión HDMI | 1.4a | ||||||||
Entrada auriculares | Sí | ||||||||
Entrada/salida para IR | 2/1 | ||||||||
Terminales grandes de altavoz | Sí | ||||||||
Salida preamplificada | Si, Todos (9.1 c) | ||||||||
RS-232C | Sí | ||||||||
Pantallas acústicas A/B | Sí | ||||||||
USB (Frontal) | Sí | ||||||||
Compatibilidad Apple | |||||||||
Preparado para iPod | Sí (se incluye el cable) | ||||||||
Trabaja con iPhone | Sí | ||||||||
Funciona con iPad | Sí | ||||||||
AirPlay | Sí | ||||||||
Air Jam | Sí | ||||||||
iControlAV2 | Sí | ||||||||
Tecla de control del iPhone (+) | Sí | ||||||||
Generaciones compatibles | iPod: 5ª generación, Nano y superior | ||||||||
iPhone 3G, 3GS, 4 | |||||||||
iPad, iPad 2 | |||||||||
Funciones admitidas | Reproducción de audio & vídeo | ||||||||
Cubierta del álbum en pantalla | |||||||||
Carga | |||||||||
Network Features | |||||||||
LAN inalámbrica | Sí (adaptador incluido) | ||||||||
Sonido Surround | |||||||||
Dolby Digital | Sí | ||||||||
Dolby Digital EX | Sí | ||||||||
Dolby Digital Plus | Sí | ||||||||
Dolby Pro Logic II | Sí | ||||||||
Dolby Pro Logic IIx | Sí | ||||||||
Dolby Pro Logic IIz | Sí | ||||||||
Dolby True HD | Sí | ||||||||
DTS | Sí | ||||||||
DTS-ES | Sí | ||||||||
DTS Neo: 6 | Sí | ||||||||
DTS 96/24 | Sí | ||||||||
DTS-Express | Sí | ||||||||
DTS-HD High Resolution Audio | Sí | ||||||||
DTS-HD Master Audio | Sí | ||||||||
WMA 9 Pro | Sí | ||||||||
Certificación THX | Sí | ||||||||
DTS Neural Surround | Sí | ||||||||
Modo Surround | 15 + 1 (Acción, Drama, Ciencia ficción, Film mono, Show de entretenimiento, Teatro expandido, TV envolvente, Juegos avanzados, Deportes, Clásica, Rock/Pop, Desenchufado, Estéreo extendido, Front Stage Surround Focus, Front Stage Surround Wide + Sonido envolvente en los auriculares) | ||||||||
Características de Audio | |||||||||
Auto Level Control | Sí (canales múltiples) | ||||||||
Auto Surround | Sí | ||||||||
Realce del diálogo | Sí | ||||||||
Reducción digital de ruido | Sí | ||||||||
Conversor DSD a PCM | Sí (canales múltiples) | ||||||||
Control de rango dinámico | Sí | ||||||||
Auriculares envolventes | Sí | ||||||||
Front Stage Surround Advance | Sí | ||||||||
Reducción de fluctuaciones | Sí | ||||||||
Función multizona | Sí (2) | ||||||||
Control de fase | Sí | ||||||||
Full Band Phase Control | Sí | ||||||||
MCACC | Sí (avanzado, de 9 bandas) | ||||||||
PQLS | Sí (flujo de bits) | ||||||||
Sound Delay (LipSync) | Sí | ||||||||
Advanced Sound Retriever | Sí (canales múltiples) | ||||||||
Sound Retriever AIR | Sí | ||||||||
Standing Wave Control | Sí | ||||||||
Stream Direct | Sí | ||||||||
Ecualización simétrica | Sí | ||||||||
Profundidad virtual | Sí | ||||||||
Virtual de sonido envolvente | Sí | ||||||||
Altura Virtual | Sí | ||||||||
X-Curve | Sí | ||||||||
Características de Video | |||||||||
Deep Colour | Sí | ||||||||
Reproduce 3D | Sí | ||||||||
x.v.Colour (+) | Sí | ||||||||
HD Digital Film Direct 24 | Sí | ||||||||
Aumento de la calidad de vídeo hasta 1080p | Sí | ||||||||
Advanced Video Adjust | Sí | ||||||||
PureCinema | Sí | ||||||||
Stream Smoother | Sí | ||||||||
Salida de potencia | |||||||||
Potencia por Canal | 150W | ||||||||
Condición | 1kHz, 1% THD, 6Ω | ||||||||
Potencia de salida nominal | 150W + 150W | ||||||||
Entrada (sensibilidad/impedancia): Línea | 350 mV / 47kΩ | ||||||||
Respuesta de frecuencia: Línea | 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB | ||||||||
Relación señal/ruido: Línea | 103 dB | ||||||||
Alimentación | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz | ||||||||
Consumo (en uso / espera) | 550 W / 0.40 W | ||||||||
Apagado automático | Sí | ||||||||
Especificaciones de Amplificador | |||||||||
Función bi-amplificador frontal L & R | Sí | ||||||||
Conversor D/A | 192 kHz/24 bits | ||||||||
Convertidor |
AMPLIFICADOR STEREO MODELO: SHERWOOD 8090RDS INCLUYE: MANDO, INSTRUCCIONES Y CABLEADO ESTADO: EN BUEN ESTADO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
AMPLIFICADOR STEREO MODELO: TEAC AG-D9260 INCLUYE: MANDOY CABLES ESTADO: EN BUEN ESTADO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
RECEPTOR STEREO MODELO: YAMAHA RXV340DRDS NO INCLUYE: MANDO ESTADO: EN BUEN ESTADO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
SINTONIZADOR DE RADIO AM/FM MODELO: TECHNICS ST Z200L INCLUYE: ANTENA ESTADO: EN BUEN ESTADO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA