Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E129114
Usado
MODELO: HUAWEI Y5
CAPACIDAD: 16GB ROM + 2GB RAM
ESTADO: EN BUEN ESTADO
COLOR: NEGRO
15 DÍAS DE PRUEBA
1 AÑO DE GARANTÍA
Este producto ya no está disponible
Este producto ya se vendió y no esta disponible.
Disponible el:
Compartir en redes sociales:
Marca | HUAWEI |
---|---|
Fabricante | Huawei Spain |
Modelo | 51090LAQ |
Nombre del modelo | Huawei Y5 II Pro Version Sand Gold |
Año del modelo | 2016 |
Dimensiones del producto | 14.38 x 7.2 x 0.89 cm; 135 gramos |
Pilas | 1 Polímero de litio (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | 51090LAQ |
Número de producto | 51090LAQ |
Capacidad de la memoria RAM | 1 GB |
Capacidad de la memoria | 8 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 1 Slot Micro SD |
Capacidad de la memoria flash instalada | 8 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 8 GB |
Memoria extraíble | MicroSD |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Resolución del escáner | 1280 x 720 |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | Procesador_Quad-Core, Internet, Camera, Wifi, Flash |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Tiene estabilizador de imagen | No |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles |
Resolución máxima | 1280 x 720 |
Resolución horizontal | 720 Píxeles |
Resolución del sensor óptico | 8 MP |
Resolución vertical máx. | 720 Píxeles |
Formatos de audio compatibles | AAC, AMR-NB, PCM |
Resolución de captura de vídeo | HD (720p) |
Descripción de la batería | Lithium Polymer (LiPo) |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
Battery Power Rating | 2200 Modificador desconocido |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
Tecnología GSM | LTE |
Tipo de conector | Bluetooth, Wi-Fi |
Formatos compatibles | AAC, AMR-NB, PCM |
Tipo de material | Plástico |
Factor de forma | Smartphone |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Tipo de medio | MP4 |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Peso del producto | 135 g |
MODELO: HUAWEI P10 LITE WAS-LX1A CAPACIDAD: 32GB ROM + 4GB RAM NO INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO GENERAL. LIGERO DESGASTE EN LATERAL DERECHO DE LA PANTALLA COLOR: NEGRO (MIDNIGHT BLACK) 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HUAWEI P8 LITE 2017 CAPACIDAD: 16GB ROM + 3GB RAM NO INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO GENERAL COLOR: NEGRO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HUAWEI P20 LITE CAPACIDAD: 64GB ROM + 4GB RAM SIN CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO, SIGNOS LIGEROS COLOR: ROSA 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HUAWEI HONOR 9 LITE LLD-L31 CAPACIDAD: 32GB ROM + 3GB RAM INCLUYE: CARGADOR COMPATIBLE ESTADO: EN BUEN ESTADO GENERAL COLOR: NEGRO (BLACK) 15 DIAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HUAWEI Y625 CAPACIDAD: 4GB ROM + 1GB RAM NO INCLUYE: CARGADOR (MICRO USB) ESTADO: EN BUEN ESTADO CON SIGNOS DE DESGASTE. ARAÑAZOS EN PANTALLA COLOR: BLANCO (WHITE) 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HONOR MAGIC 5 LITE RMO-NX1 CAPACIDAD: 256GB ROM + 8GB RAM NO INCLUYE: CARGADOR (USB-C) ESTADO: EN BUEN ESTADO. ARAÑAZOS EN PANTALLA COLOR: VERDE (EMERALD GREEN) 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HUAWEI P SMART Z STK-LX1 CAPACIDAD: 64GB ROM + 4GB RAM INCLUYE: SIN CARGADOR ESTADO: EN ESTADO MEDIO, PANTALLA Y TAPA CON DESGASTE LEVES COLOR: NEGRO 15 DIAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA