- Fuera de stock
XIAOMI 8 LITE
4RAM + 64ROM
Color: AURORA BLUE
Estado: PRECINTADO.
1 AÑO DE GARANTIA
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 169 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.26 pulgadas, 19:9 | |
| Resolución | 1080 x 2280 pixels | |
| Densidad | 403 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo |
|---|---|---|
| UI | MIUI 10 | |
| Procesador | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel) + 5 MP (f/2.0) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase Pixel Dual, flash LED, foco táctil, detección de rostro, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps, EIS | |
| Frontal | 24 MP, HDR, 1080p |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C, 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Salida de audio por USB-C (adaptador 3.5mm incluido) | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/DivX/XviD / WMV/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial por sensor infrarrojo | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Azul, Rosa tornasolado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos y videos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 3350 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, Quick Charge 3.0 | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |