- Fuera de stock
1 año de garantía.
Capacidad |
|
| Tipo de construcción | Pentagonal |
| Aumento | 8 |
| Diámetro de lentes frontales (mm) | 56 |
| Pupila de salida (mm) | 7,0 |
| Distancia interocular (mm) | 20,0 |
| Oculares de goma | giratorio |
| Compensación dióprica | +/- 4 |
| posición compensación de dioptrías | lado derecho |
| Material de cristal | Vidrio HD |
| Bonificación de lentes | Bonificación de fases múltiple y completo |
| Sistema de enfoque | Enfoque central |
Peculiaridades |
|
| Función de zoom | - |
| Oculares para personas que llevan gafas | sí |
| Estabilizador de imagen | - |
| Compás | - |
| Telémetro | - |
| A prueba de salpicaduras de agua | sí |
| Estanqueidad al agua a presión | sí |
| Bolsa de protección | sí |
| Rosca de conexión de trípode | sí |
| Tapa para el objetivo | sí |
| Tapa para ocular | sí |
| Fijación por cinturón | Conector de alzo, ancho |
Campo visual |
|
| Campo visual verdadero (°) | 7,8 |
| Campo visual a 1.000 m (m) | 136 |
| Distancia mínima de enfoque (m) | 3,5 |
| Luminosidad | 49,0 |
| Factor crepuscular | 21,2 |
En general |
|
| Material de superficie | Armadura de goma |
| Color | negro |
| Longitud (mm) | 195 |
| Anchura (mm) | 160 |
| Altura (mm) | 70 |
| Peso (g) | 1250 |
| Serie | BL |