Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E67503
Usado
Ipad Mini 1 16GB A1422.
Caja y cargador original.
Algún toquecillo pero buen estado general. (Ver fotografías)
1 AÑO DE GARANTIA
Este producto ya no está disponible
Este producto ya se vendió y no esta disponible.
Disponible el:
Compartir en redes sociales:
También conocido como | Apple iPad Mini A1432, Apple iPad mini 1 |
Región o país donde se vende | especificación no registrada |
Disponibilidad | noviembre, 2012 |
Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
Grosor / Espesor | 7,2 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 134,7 x 200 milímetros |
Peso | 308 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Protección frente al agua | No compatible |
Sistema operativo (SO) | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Sistema operativo | iOS 6.0 |
SO actualizable | iOS 7.0 |
Hardware y memoria | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Arquitectura - Chipset | 32bits - Apple A5 APL2498 |
CPU Procesador / Núcleos | 1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543 MP2 |
Memoria RAM | 512MB LPDDR2 |
Memoria interna | 16GB |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño de la pantalla | 7.9" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Resolución de la pantalla | 768 x 1024 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 162 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Red móvil y de datos | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | No compatible |
Frecuencia GSM Mhz | No compatible |
Red 2G | No compatible |
Red 3G | No compatible |
Red 4G | No compatible |
Red de datos móviles | No compatible |
Red 2G SIM2 | No compatible |
Red 3G SIM2 | No compatible |
Red 4G SIM2 | No compatible |
Red de datos móviles SIM2 | No compatible |
Descarga/subida máxima | especificación no registrada |
Mensajería y llamadas | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Mensajes | E-mail, Push mail |
Altavoz | especificación no registrada |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | No compatible |
Cámara trasera / principal | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Cámara principal | 5 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 2592 x 1944 píxeles |
Grabación de vídeo cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
Flash | No compatible |
Apertura focal | f/2.4 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | especificación no registrada |
Zoom | Solamente el zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal |
Cámara frontal / secundaria | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Cámara frontal | 1.2 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 1280 x 960 píxeles |
Grabación de vídeo cámara frontal | HD (1280 x 720 píxeles) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividad | Apple iPad mini WiFi 16GB |
USB | USB 2.0 Conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
DLNA | Compatible |
NFC | No compatible |
GPS | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Reductor de ruido | No compatible |
Vibración | No compatible |
Tonos / ringtones | especificación no registrada |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible |
Sensores | Acelerómetro Brújula Luz ambiental Giroscopio |
Otras características | - Colores: Negro, Blanco con plata - Pantalla con anti-oleosidad - Carcasa de aluminio - FaceTime - Siri natural language - iCloud cloud service - Twitter y Facebook - Conector Lightning |
Batería y autonomía | Apple iPad mini WiFi 16GB |
Tipo de batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Amperios de la batería | 4440 mAh |
Modelo de la batería | especificación no registrada |
Tiempo de conversación | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día |
BASE DOCK PARA TABLET MICROSOFT SURFACE MODELO: MICROSOFT SURFACE PRO 3 MODEL 1664 ESTADO: EN BUEN ESTADO INCLUYE: CAJA, CABLE DE CARGA E INSTRUCCIONES 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: LENOVO SMART TAB M10 TB X306F CAPACIDAD: 32GB ROM + 2GB RAM INCLUYE: CAJA, INSTRUCCIONES, DOCK Y CARGADOR ESTADO: EN MUY BUEN ESTADO COLOR: GRIS (IRON GREY) 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: BEISTA K107 CAPACIDAD: 64GB ROM + 4GB RAM NO INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO CON SIGNOS DE USO. LA ILUMINACIÓN NO ES HOMOGÉNEA COLOR: DORADO Y NEGRO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: APPLE IPAD PRO 11" 2018 WIFI 256GB INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN MUY BUEN ESTADO COLOR: GRIS (SPACE GRAY) 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA