Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E91577
Usado
En muy buen estado estético y de funcionamiento.
1 AÑO GARANTÍA
Este producto ya no está disponible
Este producto ya se vendió y no esta disponible.
Disponible el:
Compartir en redes sociales:
Reproduce |
|
---|---|
Soporte de almacenamiento USB |
|
Control MIDI | Sí |
ProDJ Link | Sí |
KUVO ready | Sí |
Anti Vibración | Sí |
Auto Standby | Sí |
rekordbox | Sí |
Contenido de la caja |
|
Ancho | 320 mm |
---|---|
Alto | 106,5 mm |
Profundo | 405,7 mm |
Peso | 4,7 kg |
Procesador | Procesador DAC Wolfson |
Tarjeta de sonido | 24 bit/48 kHz |
Rango de frecuencia | 4 - 20000 Hz |
Relación Señal/Ruido | > 115 dB (JEITA) |
Distorsión | < 0.0018 % (JEITA) |
Nivel de salida | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Display | Pantalla LCD a todo color, de 6.1 pulgadas |
---|---|
Dirección de Reproducción | Sí |
Display Wave Zoom | Sí |
Phase Meter | Sí |
Beat Counter | Sí |
On Jog Display | Sí |
Tamaño del Jog Dial | 206 mm |
---|---|
Tipo de Jog Dial | Táctil |
Modos Jog | CDJ / Vinyl Mode |
Hot Cue | Sí |
Hot Loop | Sí |
Active Loop | Sí |
Auto Beat Loop | Sí |
Reloop | Sí |
Loop ininterrumpido en tiempo real | Sí |
Ajuste Loop | Ajuste Entrada / Salida |
Cortador Loop | Sí |
Slip Mode | Sí |
Beat Sync | Sí |
Reverse | Sí |
Pitch Bend | Sí |
Fader Start / Back Cue start | Sí |
Reproducción Scratch /Cue | Sí |
Quick Scratch | Después de buscar la pista |
Relay Play | Sí |
Búsqueda de Frame | 1/150 s |
Needle Search / Needle Drop | Sí |
Cargar Pista anterior | Sí |
Valoración sobre la marcha | Sí |
Mi Configuración | Sí |
Ajuste de velocidad del vinilo | Sí |
Cue Automático | Sí |
---|---|
Cue Manual | Sí |
Cue en tiempo real | Sí |
Cue point sampler | Sí |
Memoria Cue Loop | Sí |
Master tempo | Sí |
---|---|
Pasos control del tempo |
|
Rangos de control del tempo (MP3) |
|
Rangos de control del tempo (CD) |
|
BPM Counter | Sí |
Fuentes de Audio |
|
---|---|
LAN | 1 (100Base-TX) |
USB |
|
Salidas |
|