- Fuera de stock
MODELO: GPS MONTAÑA GARMIN GPSMAP 60CS
1 AÑO DE GARANTÍA
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 2.4" x 6.1" x 1.3" (6.1 x 15.5 x 3.3 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1.5" x 2.2" (3.8 x 5.6 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 160 x 240 pixels |
| TIPO DE PANTALLA | 256 level color TFT |
| PESO | 7.5 oz (213 g) with batteries |
| BATERÍA | 2 AA batteries (not included) |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | 18 hours, typical |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
Mapas y memoria |
|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
|---|---|
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| WAYPOINTS | 1000 |
| TRACKS | 10,000 points, 20 saved tracks |
| RUTAS | 50 |
Sensores |
|
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
|---|---|
| BRÚJULA | SI |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
|---|---|
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
| MODO GEOCACHING | |