- Fuera de stock
TELEVISOR LG SMART TV 28MT49S-PZ 28''
Pantalla de 28". A ESTRENAR.
UN AÑO DE GARANTÍA
| Diagonal de la pantalla: | 69,8 cm (27.5") |
| Tipo HD: | HD |
| 3D: | No |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Diagonal de pantalla: | 70 cm |
| Profundidad de color: | 8 bit |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| SINTONIZADOR DE LA TV | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | PAL,SECAM |
| Formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| SMART TV | |
| Smart TV: | Si |
| TV por Internet: | Si |
| Sistema operativo instalado: | Web OS |
| Versión de sistema operativo: | 3.5 |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
| CONEXIÓN | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz ethernet: | Ethernet rápido |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| DESEMPEÑO | |
| Imágenes de alto rango dinámico (HDRI): | No |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| PC (D-Sub): | No |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Interfaz común: | Si |
| Interfaz común Plus (CI+): | No |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Soporte remoto inteligente: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético: | 25 W |
| Consumo de energía anual: | 36 kWh |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación: | ERP, CE |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 641,5 mm |
| Profundidad: | 57,5 mm |
| Altura: | 396,3 mm |
| Peso: | 4,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 641,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 178,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 444 mm |
| Peso con stand: | 5 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 788 mm |
| Profundidad del paquete: | 108 mm |
| Altura del paquete: | 437 mm |
| Peso del paquete: | 6,5 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Mando a distancia: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Manual de usuario: | Si |