- Fuera de stock
MODELO: GARMIN TREAD
INCLUYE: CAJA, CARGADOR Y ACCESORIOS
ESTADO: COMO NUEVO
15 DÍAS DE PRUEBA
1 AÑO DE GARANTÍA
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 8,8 x 14,8 x 2,4 cm (5,8″ x 3,5″ x 1″) (Al. x Al. x Pr.) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 12,1 x 6,8 cm (4,8″ x 2,7″) (An. x Al.); 13,9 cm de diagonal (5,5″) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1280 x 720 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla TFT HD multitáctil, de cristal y gran brillo, en color y con retroiluminación blanca |
| PANTALLA CON ORIENTACIÓN DOBLE | SI |
| PESO | 262 g (9,2 oz) |
| BATERÍA | Iones de litio recargable |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 6 horas de duración (hasta 3,5 horas con la retroiluminación al 100 %) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA A CAÍDAS | MIL-STD-810 |
| SOPORTE PARA TUBO (DE 1,5" A 2,375") | SI |
| ADAPTADOR DE BOLA RAM CON PLACA AMPS | SI |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | SI |
|---|---|
| TARJETAS DE DATOS | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| TERRENO EN 3D | SI |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 32 GB |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 256 GB como máximo) |
| INCLUYE ACTUALIZACIONES DE MAPAS | SI |
| IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE DESCARGABLES | yes (BirdsEye) |
Sensores |
|
| GPS | SI |
|---|---|
| GALILEO | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | SI |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
|---|---|
| MAPAS TOPOACTIVE PREINSTALADOS | SI |
| NAVEGACIÓN POR TRACK | SI |
Funciones de la cámara |
|
| CÁMARA TRASERA COMPATIBLE | Sí (BC™ 40) |
|---|---|
Funciones de navegación |
|
| INDICACIONES DE PUNTOS DE REFERENCIA GARMIN REAL DIRECTIONS™ | SI |
|---|---|
| VALORACIONES DE PUNTOS DE INTERÉS DE TRIPADVISOR® | SI |
| PUNTO DE PASO POR CIUDADES O CALLES PREFERIDAS | SI |
| ACTUALIZACIONES DE TRÁFICO | SI(with Garmin Tread app) |
| VISIÓN DE CRUCES (MUESTRA INDICADORES DE CRUCES) | SI |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí (funciona con cascos, auriculares o smartphones compatibles con Bluetooth®; compatible con BLE) |
| INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD (MUESTRA EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA MAYORÍA DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES) | SI |
| ALERTAS DE CONDUCCIÓN PARA CURVAS PRONUNCIADAS, ZONAS ESCOLARES, AVISOS DE RADARES DE SEMÁFORO EN ROJO Y DE VELOCIDAD, Y MUCHO MÁS | SI |
Funciones avanzadas |
|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN SMARTPHONE LINK | SI |
|---|---|
| ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE Y LOS MAPAS MEDIANTE WI-FI® | SI |
| ACCESO A LOS SERVICIOS EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN | SI |
Funciones de viaje por tierra |
|
| VINCULACIÓN CON DISPOSITIVOS INREACH® COMPATIBLES | SI |
|---|---|
| VINCULACIÓN CON GARMIN POWERSWITCH | SI |
| COMPATIBLE CON GROUP RIDE TRACKER | SI |
| GRABADOR DE TRACKS (RUTAS DE NAVEGACIÓN) | SI |
| PUNTOS DE INTERÉS DE IOVERLANDER™ | SI |
| ACSI, CAMPERCONTACT Y TRAILER'S PARK | SI |
| INDICADORES DE BALANCEO Y CABECEO | SI |
Group Ride Radio |
|
| BANDA DE RADIOFRECUENCIA | VHF 169.4125/169.4250/169.4375/169.4500/169.4625 MHz |
|---|---|
| DISTANCIA DE RECORRIDO EN GRUPO | Hasta 13 kilómetros (8 millas) con el kit de montaje de antena |
| SEGUIMIENTO DE RECORRIDO EN GRUPO | up to 20 riders simultaneously |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE RECORRIDO EN GRUPO | 5 seconds |
| MENSAJES PREDEFINIDOS TRANSMITIDOS POR RADIO | |