Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
E62682
Nuevo producto
SMART TV Led Panasonic TX55EX600E
Pantalla de 55". A ESTRENAR.
Este producto ya no está disponible
Este producto ya se vendió y no esta disponible.
Disponible el:
Compartir en redes sociales:
Pantalla | Panel | 4K ULTRA HD | |
Bright Panel | Bright Panel | ||
Resolución de la pantalla | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Unidad de Panel | 4K 1.300 Hz BMR IFC | ||
Modo de imagen | Dinámico / Normal / Cine / Cine verdadero / Usuario | ||
Soporte Muti-HDR | Sí (HDR10/HLG) | ||
Ultra HD Premium*13 | — | ||
Potenciador de brillo HDR | Sí | ||
Contraste | Alto Contraste | ||
Espacio de color | — | ||
Procesador Studio Colour HCX2 | — | ||
Local Dimming | — | ||
Adaptive Backlight Dimming | Sí | ||
Pantalla con certificación THX*1 | — | ||
Pure Direct de 4K | Sí | ||
Modo isf | — | ||
Ajustes 3D LUT | — | ||
3D | — | ||
Calidad de sonido | Surround | VR-Audio True Surround | |
Altavoces | Full Range x 2 | ||
Salida de altavoz | 20 W (10 W x 2) | ||
Modo sonido | Estándar/Música/Ambiente/Usuario | ||
Funciones inteligentes | my Home Screen | Sí (2.0) | |
Trama de información | Sí | ||
Asistente de voz | Asistente de voz | Sí | |
Guía por voz | Sí | ||
EPG | Sí | ||
Idiomas de menú en pantalla | 27 idiomas*12 | ||
Sintonizador HD idéntico/Sintonizador triple HD | — / — | ||
Motor de procesamiento único | Quad-Core Pro | ||
LAN inalámbrica integrada | Sí | ||
Panasonic Media Center (aplicación) | Panasonic Media Center (aplicación) | Sí | |
TV Anywhere*2 | Sí | ||
In-House TV Streaming | Sí (cliente) | ||
Aplicaciones Panasonic TV Remote | Aplicaciones Panasonic TV Remote | Sí | |
Swipe & Share | Sí | ||
Calibración inteligente | — | ||
Internet Apps | Internet Apps | Sí | |
Explorador web*3 | Sí | ||
Réplica de pantalla sencilla | Sí | ||
DLNA*4 | Sí (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*5 | — | ||
Control de IP doméstica (Crestron/Control4) | Sí | ||
Media Player | Media Player | Sí (2.0)*6 | |
Compatibilidad con formatos | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
HbbTV | Sí | ||
Recepción de teletexto | 1000P | ||
Multi ventana | PAT | ||
Grabación de USB-HDD (con rebobinado de emisión de TV en directo)*14 | Sí | ||
Modo Hotel | Sí | ||
Modo videojuegos | Sí | ||
Control HDAVI | Sí | ||
Información energética | Proveedor de Marcas | Panasonic | |
Modelo ID | TX-55EX600E | ||
Clase de eficiencia energética | A | ||
Tamaño de pantalla visible (en diagonal) | 139 cm/55 pulgadas | ||
Promedio de consumo de energía en modo Encendido*7 | 107 W | ||
Consumo anual de energía*8 | 149 kWh | ||
Consumo energético en Standby | 0,50 W | ||
Consumo de energía en Modo Apagado | 0.30 W | ||
Alimentación | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Resolución de la pantalla | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Consumo energético | 177 W | ||
Sensor de ambiente (CATS) | Sí | ||
Diseño | Diseño | Arte de interiores: diseño Switch | |
Terminal | Recepción de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-C | |
Sintonizador analógico | Sí | ||
HDMI | HDMI*9 | 1 (lateral), 2 (inferior) | |
HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | 3 | ||
Compatibilidad de las características | Canal de retorno de audio (entrada 2) | ||
USB | 2 (2 laterales; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) | ||
Puerto LAN | 1 | ||
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Versión 1.3) | ||
Tarjeta SD | — | ||
conector SCART | — | ||
Entrada video por componentes compartidos con compuesto | RCA phono type x 1 (rear) | ||
Salida de audio digital (Óptico) | 1 (inferior) | ||
Salida de Auriculares | 1 (cara) | ||
General | Accesorio incluido*10 | TV Remote | |
Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 1240 x 722 x 78 mm | ||
Peso (sin soporte) | 17.0 kg | ||
Dimensiones (An. x Al. x F.) (con pedestal)*11 | 1240 x 777 x 351 mm | ||
Peso (con soporte) | 18.0 kg | ||
Compatible con VESA | Sí | ||
Dimensión VESA | 400 x 400 mm | ||
Unidad en caja exterior (anchura x altura x profundidad) | 1522 x 813 x 155 mm | ||
Peso total de unidad en caja | 22 kg |
MODELO: HP ELITEBOOK X360 1030 G3 CAPACIDAD: 250GB SSD + 8GB RAM CARACTERISTICAS: 13' FHD, INTEL i7-8550U 1.8GHz, INTEL UHD GRAPHICS 620, HDMI, W10 PRO, USB, 2X USB-C INCLUYE: CARGADOR, FUNDA Y LAPIZ TACTIL ESTADO: EN MUY BUEN ESTADO COLOR: PLATA 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: LENOVO G50 CAPACIDAD: 500GB HDD + 8GB RAM CARACTERISTICAS: 15' FHD, AMD E1-6010 1.3GHz, AMD RADEON R2 GRAPHICS, W8.1 BING, HDMI, VGA, 3x USB, LECTOR DE TARJETAS SD Y OPTICO INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO, SIGNOS DE USO LIGEROS COLOR: NEGRO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: HP PAVILION 15-ab052ns CAPACIDAD: 500GB HDD + 4GB RAM CARACTERISTICAS: 15' HD, AMD A8-7410 2.2GHz, AMD RADEON R5 GRAPHICS, HDMI, W10H, 3x USB, LECTOR OPTICO INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, PLASTICO DE ESQUINA TRASERA ROTO, NO AFECTA A LA BISAGRA COLOR: MORADO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO: ASUS TRANSFORMER T100TAS CAPACIDAD: 30GB SSD + 2GB RAM CARACTERISTICAS: 11" HD, INTEL ATOM Z3375 1.4GHz, INTEL HD GRAPHICS, WINDOWS 10 (SIN ACTIVAR), HDMI, 1x USB, LECTOR MICRO-SD INCLUYE: CARGADOR ESTADO: EN BUEN ESTADO COLOR: BLANCO 15 DÍAS DE PRUEBA 1 AÑO DE GARANTÍA